
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SY - 096 | 8214 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SY - 095 | 7617 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SY - 094 | 9761 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SY - 093 | 2081 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 092 | 8145 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 091 | 9432 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 090 | 5078 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 089 | 7507 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 088 | 4008 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 087 | 5219 |
